財務經理公開課程
財務經理課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
| 增值稅立法實施條例全面講解和社保新規合規應對 | 廣州 | 2025-11-18 | 李運吉 | ¥4200元 | 2天 | 16 |
| 《新形勢下加工貿易專用賬冊與普通賬冊保稅管理》 | 上海 | 2025-11-20 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 184 |
| 舉辦“信息化數字化背景下的施工總承包和工程總承包(DB&EP | 海口 | 2025-11-20 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 147 |
| 新清單、新合同下的風險格局巨變與精準應對--2024清單計價 | 南京 | 2025-11-20 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 132 |
| 有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3212 |
| 國際注冊信息系統審計師CISA認證 | 北京 | 2025-11-26 | 講師團 | ¥5500元 | 5天 | 3189 |
| 舉辦“信息化數字化背景下的施工總承包和工程總承包(DB&EP | 昆明 | 2025-11-26 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 147 |
| 新清單、新合同下的風險格局巨變與精準應對--2024清單計價 | 海口 | 2025-11-26 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 132 |
| 新清單、新合同下的風險格局巨變與精準應對--2024清單計價 | 昆明 | 2025-11-26 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 132 |
| 采購經理的綜合能力訓練 | 濟南 | 2025-11-28 | 申明江 | ¥4800元 | 2天 | 136 |
| 首席財務官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 講師團 | ¥19800元 | 8天 | 3421 |
| 財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3229 |
| 實戰型財務總監高級研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3515 |
| 實戰型財務總監高級研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3515 |
| 實戰型財務總監高級研修班 | 廣州 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3515 |
| 《稅務風險把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 3160 |
| 中美貿易背景下進出口及關務人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025-12-18 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 320 |
| 投資分析師VCA | 深圳 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 3215 |
| 舉辦“信息化數字化背景下的施工總承包和工程總承包(DB&EP | 北京 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 147 |
| 新清單、新合同下的風險格局巨變與精準應對--2024清單計價 | 北京 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 132 |
| 現金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3297 |
| 舉辦“信息化數字化背景下的施工總承包和工程總承包(DB&EP | 重慶 | 2025-12-25 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 147 |
| 新清單、新合同下的風險格局巨變與精準應對--2024清單計價 | 重慶 | 2025-12-25 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 132 |
| 《擬上市財務總監實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-12-26 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 3470 |
| 全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-12-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3238 |
| 《擬上市財務總監實務操作研修班》 | 深圳 | 2026-01-03 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 3470 |
| 新清單、新合同下的風險格局巨變與精準應對--2024清單計價 | 西安 | 2026-01-16 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 132 |
| 舉辦“信息化數字化背景下的施工總承包和工程總承包(DB&EP | 西安 | 2026-01-17 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 147 |
| 投資分析師VCA | 深圳 | 2026-01-23 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 3215 |
| 供應鏈管理運作高級研修班 | 在線課程 | 2026-01-24 | 胡偉 | ¥4280元 | 2天 | 3163 |
| 舉辦“信息化數字化背景下的施工總承包和工程總承包(DB&EP | 成都 | 2026-01-24 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 147 |
| 新清單、新合同下的風險格局巨變與精準應對--2024清單計價 | 成都 | 2026-01-24 | 講師團 | ¥3600元 | 3天 | 132 |
| 攻防兼備催款術與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-03-27 | 包老師 | ¥3980元 | 2天 | 57 |
| 《新形勢下加工貿易專用賬冊與普通賬冊保稅管理》 | 上海 | 2026-04-23 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 184 |
| AI賦能—高級數據分析與精準可視化呈現 | 上海 | 2026-06-04 | 宋老師 | ¥2980元 | 2天 | 109 |
| 攻防兼備催款術與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-06-05 | 包老師 | ¥3980元 | 2天 | 57 |
| 攻防兼備催款術與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-08-07 | 包老師 | ¥3980元 | 2天 | 57 |
| 中美貿易背景下進出口及關務人員必備的財稅知識 | 上海 | 2026-09-17 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 320 |
| 攻防兼備催款術與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-10-09 | 包老師 | ¥3980元 | 2天 | 57 |
| AI賦能—高級數據分析與精準可視化呈現 | 上海 | 2026-11-06 | 宋老師 | ¥2980元 | 2天 | 109 |
| 《新形勢下加工貿易專用賬冊與普通賬冊保稅管理》 | 上海 | 2026-11-19 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 184 |
41 條記錄 1/1 頁 跳頁

