財務主管公開課程
財務主管課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
| 《新形勢下加工貿易專用賬冊與普通賬冊保稅管理》 | 上海 | 2025-11-20 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 183 |
| 有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3211 |
| 國際注冊信息系統審計師CISA認證 | 北京 | 2025-11-26 | 講師團 | ¥5500元 | 5天 | 3183 |
| 首席財務官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 講師團 | ¥19800元 | 8天 | 3421 |
| 財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3228 |
| 實戰型財務總監高級研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3515 |
| 實戰型財務總監高級研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3515 |
| 實戰型財務總監高級研修班 | 廣州 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3515 |
| 《稅務風險把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 3158 |
| 金稅四期下的稅務籌劃與風險控制 | 廣州 | 2025-12-06 | 曾建斌 | ¥4800元 | 2天 | 457 |
| 新會計準則執行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 3203 |
| 中美貿易背景下進出口及關務人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025-12-18 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 317 |
| 企業年終關賬財稅處理技巧與風險防范——廣州公開課 | 廣州 | 2025-12-19 | 馬昌堯 | ¥4800元 | 2天 | 3151 |
| 投資分析師VCA | 深圳 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 3212 |
| 現金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3296 |
| 《擬上市財務總監實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-12-26 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 3470 |
| 《精益數字化成本管理》 | 廣州 | 2025-12-26 | 王國超 | ¥4580元 | 2天 | 3210 |
| 全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-12-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3237 |
| 《擬上市財務總監實務操作研修班》 | 深圳 | 2026-01-03 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 3470 |
| 投資分析師VCA | 深圳 | 2026-01-23 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 3212 |
| 攻防兼備催款術與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-03-27 | 包老師 | ¥3980元 | 2天 | 53 |
| 《AI賦能-職場效能倍增》高級版 | 上海 | 2026-04-15 | 宋老師 | ¥2980元 | 2天 | 76 |
| 《新形勢下加工貿易專用賬冊與普通賬冊保稅管理》 | 上海 | 2026-04-23 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 183 |
| 攻防兼備催款術與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-06-05 | 包老師 | ¥3980元 | 2天 | 53 |
| 《AI賦能-職場效能倍增》高級版 | 上海 | 2026-08-05 | 宋老師 | ¥2980元 | 2天 | 76 |
| 攻防兼備催款術與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-08-07 | 包老師 | ¥3980元 | 2天 | 53 |
| 中美貿易背景下進出口及關務人員必備的財稅知識 | 上海 | 2026-09-17 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 317 |
| 攻防兼備催款術與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-10-09 | 包老師 | ¥3980元 | 2天 | 53 |
| 《新形勢下加工貿易專用賬冊與普通賬冊保稅管理》 | 上海 | 2026-11-19 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 183 |
| 《AI賦能-職場效能倍增》高級版 | 上海 | 2026-12-04 | 宋老師 | ¥2980元 | 2天 | 76 |
30 條記錄 1/1 頁 跳頁

