21 條記錄 1/1 頁 跳頁
薪酬管理公開課
薪酬管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
| 設計合理的薪酬體系 | 上海 | 2025-11-11 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 4049 |
| 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 4160 |
| 《薪酬體系設計方案班》 | 上海 | 2025-11-14 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 3218 |
| 薪酬設計與降本增效——激勵性薪酬體系設計 | 廣州 | 2025-11-16 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 3415 |
| 3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設計 | 深圳 | 2025-11-17 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3236 |
| “咨詢教練式”績效薪酬管理體系設計 | 北京 | 2025-11-21 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3258 |
| 薪酬與福利體系建設 | 上海 | 2025-11-25 | 賈老師 | ¥2500元/人 | 1天 | 3064 |
| 薪酬績效體系設計驅動企業與人才共贏 | 上海 | 2025-11-28 | 任老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 110 |
| 設計合理的薪酬體系 | 北京 | 2025-12-01 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 4049 |
| 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 4160 |
| 經營導向薪酬設計實踐 | 廣州 | 2025-12-12 | 李老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3136 |
| 薪酬設計與降本增效——激勵性薪酬體系設計 | 上海 | 2025-12-13 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 3415 |
| 3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設計 | 深圳 | 2025-12-19 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3236 |
| 數字化薪酬和績效專家 | 杭州 | 2025-12-20 | 王老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3232 |
| 3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設計 | 深圳 | 2026-03-06 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3236 |
| 3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設計 | 深圳 | 2026-05-22 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3236 |
| 新政新規下延遲退休、調崗調薪、勞資協商、違紀處理、裁員解雇風 | 天津 | 2026-06-24 | 鐘老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 13 |
| 薪酬實戰:AI賦能電腦實操全面薪酬體系設計 | 上海 | 2026-06-27 | 白老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 107 |
| 3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設計 | 深圳 | 2026-07-24 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3236 |
| 3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設計 | 深圳 | 2026-09-04 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3236 |
| 3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設計 | 深圳 | 2026-11-20 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3236 |
21 條記錄 1/1 頁 跳頁

