89 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
| 《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2025-11-06 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 4060 |
| 新會計法+新公司法+金四下財稅合規賬務清理 | 深圳 | 2025-11-07 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 289 |
| 《非財務經理的財務管理》——馮老師 | 蘇州 | 2025-11-11 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3107 |
| 管理者的財務思維與經營決策—非財務人員的財務管理 | 武漢 | 2025-11-12 | 溫潔 | ¥4980元/人 | 2天 | 112 |
| 制造企業生產成本控制與消減技巧-公開課 | 蘇州 | 2025-11-13 | 講師團 | ¥4380元/人 | 2天 | 3301 |
| 非財務經理的財務管理-金老師 | 上海 | 2025-11-13 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3135 |
| 非財務人員的財務直通車 | 成都 | 2025-11-13 | ¥5480元/人 | 2天 | 4472 | |
| 《經營計劃與全面預算-企業戰略的量化落地》 | 深圳 | 2025-11-13 | 盧老師 | ¥12800元/人 | 2天 | 3097 |
| 采購及供應鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025-11-14 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 3242 |
| 非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2025-11-18 | ¥5480元/人 | 2天 | 4472 | |
| 采購必備的財務知識與合同管理公開課 | 北京 | 2025-11-20 | 沙煒 | ¥4680元/人 | 2天 | 3186 |
| 向標桿企業學習---內部控制與風險管理 | 深圳 | 2025-11-20 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3482 |
| 非財務經理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2025-11-21 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 3177 |
| 生產企業綜合成本分析與控制技能實戰 | 深圳 | 2025-11-21 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3166 |
| 有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3196 |
| 非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-11-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3164 |
| 工廠成本控制與績效提升-柯老師 | 青島 | 2025-11-27 | 柯楊 | ¥4800元/人 | 2天 | 3135 |
| 首席財務官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 講師團 | ¥19800元/人 | 8天 | 3409 |
| 財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3215 |
| 實戰型財務總監高級研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 3501 |
| 實戰型財務總監高級研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 3501 |
| 實戰型財務總監高級研修班 | 廣州 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 3501 |
| 非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2025-12-02 | ¥5480元/人 | 2天 | 4472 | |
| 《稅務風險把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3139 |
| 管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-12-05 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 3720 |
| 金稅四期下的稅務籌劃與風險控制 | 廣州 | 2025-12-06 | 曾建斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 445 |
| 面向管理者的經營管理——從財務的視角,理解企業經營 | 上海 | 2025-12-08 | ¥6280元/人 | 2天 | 3433 | |
| 銷售團隊管理與回款管理:提升團隊效能的關鍵 | 廣州 | 2025-12-13 | 鄧老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 3130 |
| 新會計準則執行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3196 |
| *貿易背景下進出口及關務人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025-12-18 | 蔣海帆 | ¥4500元/人 | 2天 | 300 |
| 企業年終關賬財稅處理技巧與風險防范——廣州公開課 | 廣州 | 2025-12-19 | 馬昌堯 | ¥4800元/人 | 2天 | 3136 |
| 《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2025-12-19 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 4060 |
| 戰略性降本增效方案班2.0 | 廣州 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥19800元/人 | 2天 | 3171 |
| 投資分析師VCA | 深圳 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥6800元/人 | 3天 | 3197 |
| 非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-12-20 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3164 |
| 現金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3276 |
| 非財務經理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2025-12-25 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 3177 |
| 制造業全面降本增效實景模擬訓練營(沙盤) | 廣州 | 2025-12-26 | 邵忠華 | ¥4880元/人 | 2天 | 3671 |
| 《擬上市財務總監實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-12-26 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 3447 |
| 《精益數字化成本管理》 | 廣州 | 2025-12-26 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 3195 |
| 非財務經理的財務管理-杭州公開課 | 杭州 | 2025-12-26 | 章從大 | ¥3980元/人 | 2天 | 33 |
| 全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-12-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3231 |
| 精益成本控制與利潤倍增現場管理實戰手法 | 深圳 | 2025-12-30 | 郭曉寧 | ¥4800元/人 | 2天 | 3297 |
| 《擬上市財務總監實務操作研修班》 | 深圳 | 2026-01-03 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 3447 |
| 制藥企業全價值鏈的生產成本控制 | 北京 | 2026-01-17 | 姜老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3223 |
| 投資分析師VCA | 深圳 | 2026-01-23 | 講師團 | ¥6800元/人 | 3天 | 3197 |
| 數據驅動:企業核心流程的優化與標準化管理 | 上海 | 2026-02-03 | 楊云 | ¥4980元/人 | 2天 | 66 |
| 數據驅動:企業運營管理的分析與決策優化 | 上海 | 2026-03-12 | 楊云 | ¥4980元/人 | 2天 | 43 |
| 《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2026-03-13 | 包老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 4060 |
| 新會計法+新公司法+金四下財稅合規賬務清理 | 深圳 | 2026-03-27 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 289 |
| 攻防兼備催款術與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-03-27 | 包老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 29 |
| 非財務經理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2026-04-10 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 3177 |
| 《AI賦能-職場效能倍增》高級版 | 上海 | 2026-04-15 | 宋老師 | ¥2980元/人 | 2天 | 49 |
| 采購及供應鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2026-04-16 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 3242 |
| 《非財務經理的財務管理》——馮老師 | 蘇州 | 2026-04-23 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3107 |
| 管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 武漢 | 2026-04-25 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 3720 |
| 新會計法+新公司法+金四下財稅合規賬務清理 | 武漢 | 2026-05-08 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 289 |
| 經營型管理者的商業敏銳度工作坊 | 上海 | 2026-05-20 | 楊云 | ¥4980元/人 | 2天 | 93 |
| 生產企業綜合成本分析與控制技能實戰 | 深圳 | 2026-05-22 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3166 |
| 《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2026-05-29 | 包老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 4060 |
| 非財務經理的財務管理-段老師 | 武漢 | 2026-06-05 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 3177 |
| 攻防兼備催款術與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-06-05 | 包老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 29 |
| 微利時代下企業全面預算管理及成本管控 | 上海 | 2026-06-08 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3119 |
| 管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2026-06-25 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 3720 |
| 數據驅動:企業核心流程的優化與標準化管理 | 上海 | 2026-07-08 | 楊云 | ¥4980元/人 | 2天 | 66 |
| 生產企業綜合成本分析與控制技能實戰 | 深圳 | 2026-07-24 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3166 |
| 新會計法+新公司法+金四下財稅合規賬務清理 | 深圳 | 2026-07-24 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 289 |
| 《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2026-07-24 | 包老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 4060 |
| 企業財務風險管理與控制 | 上海 | 2026-08-05 | 安老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3132 |
| 《AI賦能-職場效能倍增》高級版 | 上海 | 2026-08-05 | 宋老師 | ¥2980元/人 | 2天 | 49 |
| 采購及供應鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2026-08-06 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 3242 |
| 管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 武漢 | 2026-08-07 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 3720 |
| 攻防兼備催款術與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-08-07 | 包老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 29 |
| 數據驅動:企業運營管理的分析與決策優化 | 上海 | 2026-08-13 | 楊云 | ¥4980元/人 | 2天 | 43 |
| 非財務經理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2026-08-21 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 3177 |
| *貿易背景下進出口及關務人員必備的財稅知識 | 上海 | 2026-09-17 | 蔣海帆 | ¥4500元/人 | 2天 | 300 |
| 新會計法+新公司法+金四下財稅合規賬務清理 | 武漢 | 2026-09-18 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 289 |
| 攻防兼備催款術與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-10-09 | 包老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 29 |
| 非財務經理的財務管理-段老師 | 武漢 | 2026-10-16 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 3177 |
| 管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2026-10-30 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 3720 |
| 采購及供應鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2026-11-12 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 3242 |
| 生產企業綜合成本分析與控制技能實戰 | 深圳 | 2026-11-13 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3166 |
| 新會計法+新公司法+金四下財稅合規賬務清理 | 深圳 | 2026-11-20 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 289 |
| 《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2026-11-20 | 包老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 4060 |
| 《非財務經理的財務管理》——馮老師 | 上海 | 2026-11-23 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3107 |
| 經營型管理者的商業敏銳度工作坊 | 上海 | 2026-11-26 | 楊云 | ¥4980元/人 | 2天 | 93 |
| 《AI賦能-職場效能倍增》高級版 | 上海 | 2026-12-04 | 宋老師 | ¥2980元/人 | 2天 | 49 |
| 非財務經理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2026-12-11 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 3177 |
| 管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 武漢 | 2026-12-25 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 3720 |
89 條記錄 1/1 頁 跳頁

